F-AIR Colombia 2017 a punto de despegar
Tenemos varios eventos aeroespaciales en esta parte del mundo por hablar de algunos esfuerzos aislados y bien orquestados que desde México hasta la Patagonia se hacen cada año; algunos tristemente logrados y otros que repuntan en el espectro de la aeronáutica Latinoamericana.
En su octava edición, la F-AIR Colombia 2017, promete ser una de las mejores ferias aeronáuticas de la región que desde hace 16 años se ha ido posicionando cómo referente y promotor de lazos comerciales entre muchos países del mundo, además, de sus espectáculos aéreos dirigidos a todos los amantes de la aviación.
A través de una charla exclusiva con Transponder 1200, el Coronel Édgar Sánchez Canosa, Subdirector General de la Aeronáutica Civil y Director de F-AIR Colombia 2017, nos anunció que serán 98 expositores que ofrecerán diversos productos y servicios, como es la venta de aeronaves, simuladores de vuelo, oferta de talleres de mantenimiento, distribución de partes aeronaves, ofertas de aerolíneas aéreas, etc., que le da un matiz comercial al evento, que no sólo es militar.
Dentro del sector de defensa, asistirán 25 expositores internacionales de 11 países, cómo Israel, Canadá, Estados Unidos y Francia, que mostrarán sus productos y servicios. Tan sólo, hace dos años atrás, la F-AIR Colombia 2015 logró un resultado de $66 millones de dólares en negociaciones y más de 650 citas de negocios entre los expositores, y logró reunir a 56 mil espectadores durante los cuatro días de la feria.
Con gran emoción nos platicaba el Coronel que una de las atracciones más relevantes para el público en general, es el show aéreo, en esta octava edición, se confirmó la participación de equipos acrobáticos como lo es el Team Viper, de la Guarda Nacional de los Estados Unidos, del sur de California, con cuatro aviones Lockheed Martin F-16, así como la escuadrilla brasileña FUMAÇA con aviones Super Tucanos y por supuesto la Fuerza Aérea Colombiana, que demostrarán sus poderosas aeronaves en el cielo de antioqueño.
Finalmente, la feria se complementa con las exposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), para dar un toque hacia el desarrollo especial y el aprovechamiento de lazos estratégicos entre expositores.
Este esfuerzo realizado en conjunto por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y Aeronáutica Civil, promete ser un recinto que ofrecerá 104 mil metros cuadrados, para que los expositores logren realizar intercambios comerciales en las áreas civiles y en el sector de defensa.
Serán más de 30 aeronaves en exposición estática, entre aviones de combate, helicópteros y civiles que se estarán presentes los cuatro días del evento a iniciarse mañana 13 de julio de 9:00 a 17:00 horas locales.
La inauguración será a las 10:00 de la mañana y a las 12:00 horas, se realiza la primera demostración aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Cada día, se realizarán dos demostraciones aéreas con los Teams acrobáticos y la FAC. En total, las ocho demostraciones aéreas tendrán una duración de 2 horas y 15 minutos cada una”, aseguró el Coronel Sánchez.
La boletería, cuyo costo oscila entre $12.000 y $50.000, está disponible en tuboleta.com y las taquillas dispuestas durante el evento en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.
Expositores:
EMPRESA | PAÍS | |
ELBIT SYSTEMS | ISRAEL | |
GULF COAST AVIONICS | ESTADOS UNIDOS | |
SIKORSKY MATERIAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | |
MED AIR INC | ESTADOS UNIDOS | |
SAAB INTERNATIONAL CHILE S.A. | CHILE | |
NETZA PROMOCOES E EVENTOS | BRASIL | |
JET SUPPORT SERVICES, INC | ESTADOS UNIDOS | |
VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES – ATLANTIC INC. | CANADA | |
UNIVERSAL TURBINE PARTS, LLC | ESTADOS UNIDOS | |
S3 INTERNATIONAL LLC | ESTADOS UNIDOS | |
TEXTRON AVIATION INC. | ESTADOS UNIDOS | |
TLD AMERICA INC. | ESTADOS UNIDOS | |
DASSAULT FALCON JET CORP. | ESTADOS UNIDOS | |
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA/ISRAEL | |
INK AVIATION SYSTEMS S.L.U. | ESPAÑA | |
AR AVIATION, LLC | ESTADOS UNIDOS | |
KALLMAN WORLDWIDE INC | ESTADOS UNIDOS | |
SAAB INTERNATIONAL CHILE S.A. | CHILE | |
SAAB INTERNATIONAL CHILE S.A. | CHILE | |
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA/ISRAEL | |
RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. | ISRAEL | |
KALLMAN WORLDWIDE INC | ESTADOS UNIDOS | |
SATCOM DIRECT, INC. | ESTADOS UNIDOS | |
PELICAN FLIGHT TRAINIG LLC | ESTADOS UNIDOS | |
INTEGRATED PROCUREMENT TECHNOLOGIES | ESTADOS UNIDOS | |
PILOT TRAINING CENTER | ESTADOS UNIDOS | |
VARTAN AVIATION GROUP | FRANCIA | |
EMPRESA | PAIS | |
ELBIT SYSTEMS | ISRAEL | |
GULF COAST AVIONICS | ESTADOS UNIDOS | |
SIKORSKY MATERIAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA | ESTADOS UNIDOS | |
MED AIR INC | ESTADOS UNIDOS | |
SAAB INTERNATIONAL CHILE S.A. | CHILE | |
NETZA PROMOCOES E EVENTOS | BRASIL | |
JET SUPPORT SERVICES, INC | ESTADOS UNIDOS | |
VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES – ATLANTIC INC. | CANADA | |
UNIVERSAL TURBINE PARTS, LLC | ESTADOS UNIDOS | |
S3 INTERNATIONAL LLC | ESTADOS UNIDOS | |
TEXTRON AVIATION INC. | ESTADOS UNIDOS | |
TLD AMERICA INC. | ESTADOS UNIDOS | |
DASSAULT FALCON JET CORP. | ESTADOS UNIDOS | |
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA/ISRAEL | |
INK AVIATION SYSTEMS S.L.U. | ESPAÑA | |
AR AVIATION, LLC | ESTADOS UNIDOS | |
KALLMAN WORLDWIDE INC | ESTADOS UNIDOS | |
SAAB INTERNATIONAL CHILE S.A. | CHILE | |
SAAB INTERNATIONAL CHILE S.A. | CHILE | |
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA/ISRAEL | |
RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. | ISRAEL | |
KALLMAN WORLDWIDE INC | ESTADOS UNIDOS | |
SATCOM DIRECT, INC. | ESTADOS UNIDOS | |
PELICAN FLIGHT TRAINIG LLC | ESTADOS UNIDOS | |
INTEGRATED PROCUREMENT TECHNOLOGIES | ESTADOS UNIDOS | |
PILOT TRAINING CENTER | ESTADOS UNIDOS | |
VARTAN AVIATION GROUP |
FRANCIA |