VivaAerobus lanzará nuevas rutas domésticas en junio
VivaAerobus lanzará durante el próximo mes de junio seis nuevas rutas domésticas partiendo desde Cancún, Guadalajara y Monterrey. Todos los vuelos serán operados con equipos Airbus A320, configurados con 180 asientos en clase única. La venta de pasajes para tales rutas ya está disponible en el sitio web de la aerolínea.
Desde Cancún, VivaAerobus volará hacia Querétaro a partir del próximo 8 de junio con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y sábados. A Ciudad Juárez, la aerolínea de bajo costo operará una frecuencia semanal todos los sábados a partir del 10 de junio.
Vuelo | De | A | Salida | Llegada | Días |
VB9414 | Cancún (CUN) | Querétaro (QRO) | 12:20 | 14:35 | Martes, jueves y sábado |
VB9415 | Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | 15:00 | 17:20 | Martes, jueves y sábado |
VB4170 | Cancún (CUN) | Ciudad Juárez (CJS) | 06:40 | 09:20 | Sábado |
VB4173 | Ciudad Juárez (CJS) | Cancún (CUN) | 09:50 | 14:00 | Sábado |
Desde Guadalajara, VivaAerobus operará dos frecuencias semanales hacia Los Cabos los lunes y jueves a partir del 15 de junio. Hacia Puerto Vallarta, la aerolínea operará dos frecuencias semanales los lunes y viernes a partir del 16 de junio.
Vuelo | De | A | Salida | Llegada | Días |
VB2436 | Guadalajara (GDL) | Los Cabos (SJD) | 15:25 | 15:55 | Lunes y jueves |
VB2437 | Los Cabos (SJD) | Guadalajara (GDL) | 16:20 | 18:40 | Lunes y jueves |
VB2230 | Guadalajara (GDL) | Puerto Vallarta (PVR) | 10:35 | 11:30 | Lunes y viernes |
VB2231 | Puerto Vallarta (PVR) | Guadalajara (GDL) | 11:55 | 12:50 | Lunes y viernes |
Y por fin, desde Monterrey, VivaAerobus volará a Tijuana con tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados, mientras que hacia Ciudad Obregón, volará con dos frecuencias semanales los martes y sábados. Ambas las rutas tendrán inicio el 20 de junio.
Vuelo | De | A | Salida | Llegada | Días |
VB1726 | Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | 16:00 | 16:55 | Martes, jueves y sábado |
VB1727 | Tijuana (TIJ) | Monterrey (MTY) | 17:30 | 22:10 | Martes, jueves y sábado |
VB1346 | Monterrey (MTY) | Ciudad Obregón (CEN) | 19:40 | 19:25 | Martes y sábado |
VB1347 | Ciudad Obregón (CEN) | Monterrey (MTY) | 19:55 | 23:35 | Martes y sábado |
Esta semanal, VivaAerobus también anunció sus resultados operativos para el mes de abril, donde transportó 665.986 pasajeros, un incremento de 57.6% en relación al mismo periodo del año anterior. El factor de ocupación alcanzó el 91%, un aumento de 14.7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2016.