Volaris transportó más de 1 millón de pasajeros en abril
Durante abril de 2017, Volaris incrementó su capacidad total medida en términos de asientos-milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) en un 25.5% comparado con el mismo periodo del año anterior. La demanda total en abril de 2017, medida en pasajeros-milla reservados (RPMs por sus siglas en inglés), aumentó 27.0% comparado contra el mismo periodo del año anterior, alcanzando 1.3 mil millones.
Volaris transportó un total de 1.4 millones de pasajeros durante abril, un incremento de 22.5% comparado contra el mismo período del año anterior. Durante los primeros cuatro meses del año, Volaris ha transportado más de 5.3 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 17.3% comparado contra el mismo periodo del año anterior. El factor de ocupación para abril alcanzó 84.3%, un incremento de 1.1 puntos porcentuales comparados contra el mismo periodo del año anterior.
Durante abril 2017, Volaris lanzó dos rutas internacionales (Ciudad de Guatemala, Guatemala – San Salvador, El Salvador y Managua, Nicaragua – San Salvador, El Salvador). Adicionalmente, Volaris comenzó a operar una ruta nacional (Guadalajara – Huatulco) y una ruta internacional (Managua, Nicaragua – San José, Costa Rica).
La siguiente tabla resume los resultados de tráfico del mes y acumulados.
Abril 2017 |
Abril
2016 |
Variación | Acumulado abril 2017 | Acumulado abril 2016 |
Variación |
|
RPMs (en millones, itinerado + charter) | ||||||
Nacional | 914 | 753 | 21.4% | 3,511 | 3,070 | 14.4% |
Internacional | 429 | 305 | 40.7% | 1,616 | 1,294 | 24.8% |
Total | 1,343 | 1,058 | 27.0% | 5,127 | 4,364 | 17.5% |
ASMs (en millones, itinerado + charter) | ||||||
Nacional | 1,041 | 900 | 15.6% | 4,121 | 3,629 | 13.5% |
Internacional | 554 | 371 | 49.3% | 2,021 | 1,533 | 31.8% |
Total | 1,595 | 1,271 | 25.5% | 6,142 | 5,162 | 19.0% |
Factor de ocupación (en %, itinerado) | ||||||
Nacional | 87.9% | 83.6% | 4.3 pp | 85.2% | 84.6% | 0.6 pp |
Internacional | 77.4% | 82.2% | (4.8) pp | 79.9% | 84.4% | (4.5) pp |
Total | 84.3% | 83.2% | 1.1 pp | 83.5% | 84.5% | (1.0) pp |
Pasajeros (en miles, itinerado + charter) | ||||||
Nacional | 1,082 | 918 | 17.8% | 4,226 | 3,661 | 15.4% |
Internacional | 301 | 211 | 42.6% | 1,122 | 899 | 24.8% |
Total | 1,383 | 1,129 | 22.5% | 5,348 | 4,560 |
17.3% |